Se ne parla da ormai molto tempo: da luglio dovremo dire addio al mercato tutelato per quanto riguarda le forniture di energia elettrica. Questo dopo averlo fatto per le forniture del gas.
Il mercato tutelato permette infatti di accedere alle forniture di energia elettrica secondo i prezzi direttamente certificati da ARERA, l'autorità di regolamentazione che certifica i prezzi in base a quelli relativi alle materie prime, senza considerare le esigenze e le condizioni di concorrenza con i fornitori del mercato libero. Se volete saperne di più, vi ricordiamo la nostra guida al mercato tutelato.
La novità delle ultime ore consiste nel fatto che si sono concluse le aste per aggiudicarsi i contratti di tutti gli utenti che attualmente hanno aderito al mercato tutelato e che da luglio dovranno uscirne. Per coloro che non passeranno al mercato libero, avverrà una transizione automatica al nuovo gestore che si è aggiudicato l'asta per la specifica zona di residenza.
Le aste si sono ovviamente tenute per tutte le zone del territorio italiano, divise in zone principali. Tra i gestori che si sono aggiudicati le fette maggiori troviamo Enel e Hera, che si sono aggiudicate 7 zone tra cui quelle di Roma e Milano, poi troviamo Edison con quattro zone, tre a Illumia, due ad A2a e Iren, una a Eon.
Nella tabella che trovate qui sotto potete avere una panoramica dei gestori che si sono aggiudicati le aste nelle varie zone d'Italia. Troviamo anche alcune indicazioni sul prezzo, anche se attualmente non è possibile fare dei calcoli accurati visto che non è noto quanti saranno i clienti che passeranno automaticamente a tali gestori e quanti invece passeranno prima al mercato libero.
Area territoriale | Fornitore | Prezzo c€/POD/anno |
Area Nord 1: Aosta, Biella, Milano provincia, Verbania, Vercelli | Enel Energia S.p.A. | -8.887,19 |
Area Nord 2: Parma, Piacenza, Torino provincia | Enel Energia S.p.A. | -7.617,68 |
Area Nord 3: Como, Torino comune, Varese | Illumia S.p.A. | -4.502,01 |
Area Nord 4: Imperia, Lecco, Monza-Brianza, Savona | E.ON Energia S.p.A. | -4.810,10 |
Area Nord 5: Brescia, Milano comune | Enel Energia S.p.A. | -8.264,09 |
Area Nord 6: Cremona, Genova, La-Spezia, Lodi, Lucca, Massa-Carrara | Hera Comm S.p.A. | -6.534,21 |
Area Nord 7: Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Pavia | Hera Comm S.p.A. | -6.134,21 |
Area Nord 8: Bergamo, Sondrio, Udine | Hera Comm S.p.A. | -8.134,21 |
Area Nord 9: Belluno, Gorizia, Pordenone, Treviso, Trieste | Enel Energia S.p.A. | -7.270,74 |
Area Nord 10: Bolzano, Trento, Vicenza | Enel Energia S.p.A. | -4.718,65 |
Area Nord 11: Mantova, Modena, Reggio-Emilia, Verona | Enel Energia S.p.A. | -9.688,63 |
Area Nord 12: Ancona, Padova, Pesaro-Urbino, Venezia | Hera Comm S.p.A. | -9.134,21 |
Area Centro 1: Ascoli-Piceno, Bologna, Fermo, Ferrara, Macerata, Rovigo | Hera Comm S.p.A. | -11.134,21 |
Area Centro 2: Firenze, Roma provincia | Illumia S.p.A. | -6.502,01 |
Area Centro 3: Arezzo, Caserta, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo | Hera Comm S.p.A. | -2.134,21 |
Area Centro 4: Roma comune | Enel Energia S.p.A. | -2.770,66 |
Area Sud 1: Napoli provincia, Nuoro, Sassari | Illumia S.p.A. | 1.997,99 |
Area Sud 2: Cagliari, Napoli comune, Oristano, Sud Sardegna | A2A Energia S.p.A. | 2.937,57 |
Area Sud 3: Avellino, Benevento, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Siena | Edison Energia S.p.A. | -20.025,00 |
Area Sud 4: Chieti, Forlì-Cesena, L'Aquila, Pescara, Ravenna, Rimini, Teramo | Hera Comm S.p.A. | -7.334,21 |
Area Sud 5: Bari, Frosinone, Latina | Edison Energia S.p.A. | -19.183,00 |
Area Sud 6: Brindisi, Matera, Potenza, Salerno, Taranto | Iren Mercato S.p.A | -3.211,90 |
Area Sud 7: Barletta-Andria-Trani, Campobasso, Cosenza, Foggia, Isernia | Iren Mercato S.p.A | -890,01 |
Area Sud 8: Catanzaro, Crotone, Lecce, Reggio-Calabria, Vibo-Valentia | Edison Energia S.p.A. | -19.283,00 |
Area Sud 9: Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa | Edison Energia S.p.A. | -16.997,00 |
Area Sud 10: Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani | A2A Energia S.p.A. | 644,52 |
Leggendo la tabella avrete notato la terza colonna che riporta un prezzo denominato c€/POD/anno. Questo consiste nel prezzo con cui il gestore a cui il dato fa riferimento si è aggiudicato il lotto all'asta.
Secondo le prime stime, si parla di un risparmio medio di circa 73 euro all'anno per ogni utenza. Chiaramente questo sarà variabile in base alla zona considerata.
Un aspetto importante che riguarda la fine del mercato tutelato per l'energia elettrica consiste nel fatto che coloro che non sceglieranno di passare al mercato libero fino a fine giugno, allora passeranno al cosiddetto servizio a tutele graduali. Questo ha una durata di 3 anni, durante i quali gli utenti saranno liberi di passare a uno dei gestori del mercato libero. Se volete saperne di più, potete far riferimento al sito ufficiale ARERA.